Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
1: Estructura principal
≥1.2 mm espesor acero galvanizado, recubierto con resina epoxi, prevención de corrosión y protección contra el óxido.
2: panel de puerta
≥6 mm espesor Placa acrílica, excelente resistencia a la humedad, excelente químicos resistencia, Durable, transparente y hermoso.
3: estante
Bandeja de PP integrada, resistencia ácida y álcali, altura ajustable, opcional galvanizado perforado estantería.
4: Cajón de fuga
Tanque interno de polipropileno PP, resistente a la corrosión, evita botellas de reactivos rotos de fugas afuera.
Modelo | G800 | G819 | G1600 |
Tamaño general W*D*H (mm) | 800*510*2070 | 819*350*772 | 1600*510*2070 |
Estante | 8 estantes | 2 estantes | 16 estantes |
Estante | > 70 kg/㎡ | > 70 kg/㎡ | > 70 kg/㎡ |
Volumen del gabinete | 0.55 m³ | 0.14m³ | 1.1 m³ |
Capacidad de almacenamiento (botellas de 500 ml) | 160 botellas | 48 botellas | 320 botellas |
Entrega de aire tratado | 200m³/h | 75m3/h | 220m³/h |
Nivel de ruido | 40dba | ||
Prefiltro | Prefiltro poliuretano o carbón activado | ||
Sys de control | Pantalla táctil LCD de 7 ″ | ||
SYS de monitoreo y alarmante | Temperatura, humedad, carga de filtro | ||
Filtros moleculares | SFGL OG, SFGL AG, SFGL FO, SFGL AM, SFGL H14, (Para orgánico, inorgánico, formaldehído, amoníaco, HEPA, etc. basado en los productos químicos que deben filtrarse) |
Gabinete de almacenamiento de productos químicos de purificación de aire de limpieza automática
1: Estructura principal
≥1.2 mm espesor acero galvanizado, recubierto con resina epoxi, prevención de corrosión y protección contra el óxido.
2: panel de puerta
≥6 mm espesor Placa acrílica, excelente resistencia a la humedad, excelente químicos resistencia, Durable, transparente y hermoso.
3: estante
Bandeja de PP integrada, resistencia ácida y álcali, altura ajustable, opcional galvanizado perforado estantería.
4: Cajón de fuga
Tanque interno de polipropileno PP, resistente a la corrosión, evita botellas de reactivos rotos de fugas afuera.
Modelo | G800 | G819 | G1600 |
Tamaño general W*D*H (mm) | 800*510*2070 | 819*350*772 | 1600*510*2070 |
Estante | 8 estantes | 2 estantes | 16 estantes |
Estante | > 70 kg/㎡ | > 70 kg/㎡ | > 70 kg/㎡ |
Volumen del gabinete | 0.55 m³ | 0.14m³ | 1.1 m³ |
Capacidad de almacenamiento (botellas de 500 ml) | 160 botellas | 48 botellas | 320 botellas |
Entrega de aire tratado | 200m³/h | 75m3/h | 220m³/h |
Nivel de ruido | 40dba | ||
Prefiltro | Prefiltro poliuretano o carbón activado | ||
Sys de control | Pantalla táctil LCD de 7 ″ | ||
SYS de monitoreo y alarmante | Temperatura, humedad, carga de filtro | ||
Filtros moleculares | SFGL OG, SFGL AG, SFGL FO, SFGL AM, SFGL H14, (Para orgánico, inorgánico, formaldehído, amoníaco, HEPA, etc. basado en los productos químicos que deben filtrarse) |
Gabinete de almacenamiento de productos químicos de purificación de aire de limpieza automática