Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo | Dsb800 | DSB1000 | Dmb1275 | Dmb1600 | Dlb1600 |
Tamaño total W * D * H (mm) | 800 * 620 * 1245 | 1000 * 620 * 1245 | 1275 * 620 * 1245 | 1600 * 620 * 1245 | 1600 * 790 * 1245 |
Tamaño interno w * d * h (mm) | 781 * 574 * 934 | 981 * 574 * 934 | 1256 * 574 * 934 | 1581 * 574 * 934 | 1581 * 744 * 934 |
Energía | 42W | 42W | 126w | 126w | 126w |
Flujo de aire promedio Velocidad | 230m³ / h | 230m³ / h | 690m³ / h | 690m³ / h | 690m³ / h |
Volts / Frecuencia | 110-240 V, 50-60 Hz | ||||
Velocidad de la cara | 0.4-0.6m / s | ||||
Nivel de ruido | 40-52dba | ||||
SYS CONTROL | Pantalla táctil de 7 \"LCD | ||||
Supervisión & Sistema alarmante | Temperatura, humedad, carga de filtro | ||||
Superficie de trabajo | Tablero de resina epoxi (Polipropileno y acero inoxidable opcional) | ||||
Prefiltro | Prefiltro poliuretano o carbón activado. | ||||
Filtros moleculares y Filtros finales | SFGL OG, SFGL AG, SFGL FO, SFGL AM, SFGL H14 (Para orgánico, inorgánico, formaldehído, amoníaco, hepa, etc., basado en los productos químicos que necesitan filtrar) | ||||
Accesorios Opcionales | Velómetro de aire, fregadero de agua, grifo de agua, polla de gas |
¿Qué no le dicen antes de elegir una campana de humo sin ductos?
Mira esto:https://www.labcleantech.com/how-to-make-a-better-filtration-system.html
Modelo | Dsb800 | DSB1000 | Dmb1275 | Dmb1600 | Dlb1600 |
Tamaño total W * D * H (mm) | 800 * 620 * 1245 | 1000 * 620 * 1245 | 1275 * 620 * 1245 | 1600 * 620 * 1245 | 1600 * 790 * 1245 |
Tamaño interno w * d * h (mm) | 781 * 574 * 934 | 981 * 574 * 934 | 1256 * 574 * 934 | 1581 * 574 * 934 | 1581 * 744 * 934 |
Energía | 42W | 42W | 126w | 126w | 126w |
Flujo de aire promedio Velocidad | 230m³ / h | 230m³ / h | 690m³ / h | 690m³ / h | 690m³ / h |
Volts / Frecuencia | 110-240 V, 50-60 Hz | ||||
Velocidad de la cara | 0.4-0.6m / s | ||||
Nivel de ruido | 40-52dba | ||||
SYS CONTROL | Pantalla táctil de 7 \"LCD | ||||
Supervisión & Sistema alarmante | Temperatura, humedad, carga de filtro | ||||
Superficie de trabajo | Tablero de resina epoxi (Polipropileno y acero inoxidable opcional) | ||||
Prefiltro | Prefiltro poliuretano o carbón activado. | ||||
Filtros moleculares y Filtros finales | SFGL OG, SFGL AG, SFGL FO, SFGL AM, SFGL H14 (Para orgánico, inorgánico, formaldehído, amoníaco, hepa, etc., basado en los productos químicos que necesitan filtrar) | ||||
Accesorios Opcionales | Velómetro de aire, fregadero de agua, grifo de agua, polla de gas |
¿Qué no le dicen antes de elegir una campana de humo sin ductos?
Mira esto:https://www.labcleantech.com/how-to-make-a-better-filtration-system.html