Fanático de PP
Xunling
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Esta El ventilador centrífugo de PP tiene el mejor rendimiento para resistir el ácido fuerte y el álcali, con la mayor eficiencia.
Entrada de voltio | 110V / 220V 50Hz / 60Hz, o personalizado a su estándar local |
Energía | 0.3kw |
Velocidad de rotación | 1450 r / min |
Volumen de flujo de aire | 2000-2500m3 / h |
Presión del aire | 30-28 MMWC |
Nivel de ruido | 65db |
Diámetro interior de Airin | 250 mm |
Airout Diámetro externo | 242 mm |
Material | polipropileno |
Peso | 7.2 kg |
Escenarios de instalación
Esta El ventilador centrífugo de PP tiene el mejor rendimiento para resistir el ácido fuerte y el álcali, con la mayor eficiencia.
Entrada de voltio | 110V / 220V 50Hz / 60Hz, o personalizado a su estándar local |
Energía | 0.3kw |
Velocidad de rotación | 1450 r / min |
Volumen de flujo de aire | 2000-2500m3 / h |
Presión del aire | 30-28 MMWC |
Nivel de ruido | 65db |
Diámetro interior de Airin | 250 mm |
Airout Diámetro externo | 242 mm |
Material | polipropileno |
Peso | 7.2 kg |
Escenarios de instalación